领取优惠
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 26000 | 0 | 0 | 君和君泰·和园在售10#楼,在售户型为72平-139平2居-3居。建面75㎡2房,建面87-92㎡3房,均价26000元/㎡,全款98折! |
2018-12-27 | 23000 | 0 | 0 | 君和君泰和园项目二期商铺+住宅火热开售,主推户型为:75平方米两房一卫,89平方米三房一卫,139平方米三房两卫 |
2018-12-27 | 23000 | 0 | 0 | 君和君泰和园项目二期商铺+住宅即将火热开售,主推户型为:75平方米两房一卫,89平方米三房一卫,139平方米三房两卫 |
2018-12-18 | 28000 | 0 | 0 | 君和君泰主推75㎡两房,89㎡三房,139㎡四房,均价28000元/㎡ |
2018-02-28 | 35000 | 0 | 0 | 在售8#、9#、15#、16#,户型建筑面积为72-155㎡,均价为35000元/㎡。了解更多优惠房源及购买方式,请致电24小时售楼热线 |
2018-02-08 | 33000 | 0 | 0 | 君和君泰·和园主推8#,9#,15#,16#,共985套房源,定制72㎡-155㎡灵动空间,多种实用户型,均价约33000元/平米,一次性95折,按揭97折。 |
2018-01-24 | 32000 | 0 | 0 | 户型建筑面积74-123㎡,均价29000元/㎡ |
2017-12-29 | 29000 | 0 | 0 | 8#1单元开盘,主推2房户型,均价29000元/平 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!