排行 | 楼盘 | 均价 | 优惠政策 |
1 | 怡海湾 | 3101万/套 | 无 |
2 | 海棠星筑 | 30000元/㎡ | 无 |
3 | 雅居乐清水湾(星海澜歌) | 28000元/㎡ | 无 |
4 | 合景汀澜海岸 | 28000元/㎡ | 无 |
5 | 雅居乐清水湾(云海听歌) | 27000元/㎡ | 无 |
6 | 雅居乐云海帆歌 | 27000元/㎡ | 无 |
7 | 雅居乐清水湾臻海墅 | 26000元/㎡ | 无 |
8 | 雅居乐清水湾(云帆济海) | 26000元/㎡ | 无 |
9 | 雅居乐清澜 | 25000元/㎡ | 无 |
10 | 雅居乐清水湾(星海传说) | 25000元/㎡ | 无 |
11 | 香水湾1号 | 2401万/套 | 无 |
12 | 雅居乐蔚蓝高尔夫 | 24000元/㎡ | 无 |
13 | 海棠福湾一号 | 22500元/㎡ | 无 |
14 | 雅居乐清水湾(云海泽月) | 22230元/㎡ | 无 |
15 | 清水湾云汀 | 21000元/㎡ | 无 |
查找楼盘(请输入楼盘名称或者房价)
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!