排行 | 楼盘 | 均价 | 优惠政策 |
1 | 观澜湖地产铂石酒店 | 8亿/套 | 无 |
2 | 辰兴尚品汇 | 7800 | 无 |
3 | 南国威尼斯城 纽约园 | 750万/套 | 无 |
4 | 金地云海湾 | 70万/套 | 无 |
5 | 观澜湖·中央公园领寓 | 65万/套 | 无 |
6 | 绿地文化城9号楼 | 5600万/套 | 无 |
7 | 观澜湖·星光里 商业产品 | 520-560万/套 | 无 |
8 | 观澜湖·商铺 | 50000元/㎡ | 无 |
9 | 绿地美兰缤纷城 | 5.6亿/套 | 无 |
10 | 观澜湖·观悦 合院别墅 | 490万/套 | 无 |
11 | 观澜湖澜墅 | 460万/套 | 无 |
12 | 观澜湖艺墅 | 450万/套 | 无 |
13 | 珈宝公馆 | 4.5亿/套 | 无 |
14 | 观澜湖·观邸二期 | 352万/套 | 无 |
15 | 融创桃源大观凭湖悦 | 3500万/套 | 无 |
查找楼盘(请输入楼盘名称或者房价)
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!