排行 | 楼盘 | 均价 | 优惠政策 |
1 | 融创钻石海岸 | 850万/套 | 无 |
2 | 阿罗哈清水湾 | 44550元/㎡ | 无 |
3 | 雅居乐云海听歌 | 36000元/㎡ | 无 |
4 | 雅居乐清水湾别墅 | 350万/套 | 无 |
5 | 阿罗哈檀香海居 | 331万/套 | 无 |
6 | 雅居乐海境新天 | 26400元/㎡ | 无 |
7 | 清水湾智汇城 | 23500元/㎡ | 无 |
8 | 绿城蓝湾小镇 | 22680元/㎡ | 无 |
9 | 天赐南湾 | 21150元/㎡ | 无 |
10 | 一品清水湾 | 20250元/㎡ | 无 |
11 | 碧桂园珊瑚宫殿 | 19350元/㎡ | 无 |
12 | 雅居乐云海泽月 | 17100元/㎡ | 无 |
13 | 雅居乐蔚蓝星语 | 17100元/㎡ | 无 |
14 | 雅居乐清水湾 | 16000元/㎡ | 无 |
15 | 恒大海上帝景 | 15930元/㎡ | 无 |
查找楼盘(请输入楼盘名称或者房价)
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!