领取优惠
博鳌珊瑚湾在售1#7#楼住宅,建面56-202㎡一至四房,均价20700元/㎡。
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 21000 | 0 | 0 | 博鳌珊瑚湾海景公寓在售,户型建面为56-72平米一房,建面为80-100平米两房,建面为100-200平米跃层,均价21000元/平。 |
2018-09-25 | 24000 | 0 | 0 | 博鳌珊瑚湾,在售56-202㎡一室至四室,均价24000元/㎡,项目占地26万多平方米,建成后将代表博鳌滨海住宅成为“一线海景原生态湾区”度假养心物业 |
2018-08-01 | 24000 | 0 | 0 | 在售亲海小户型,建面约56-72㎡一房,80-100㎡两房,均价24000元/㎡。了解更多动态及优惠房源,欢迎致电24小时售楼热线 |
2018-06-04 | 20000 | 0 | 0 | 均价约20000元/㎡ |
2018-05-10 | 20000 | 0 | 0 | 博鳌珊瑚湾主推户型有约56-100㎡的一居至三居室,均价约20000元/㎡,含3000元/㎡装修标准,具体优惠折扣咨询售楼处。 |
2018-04-19 | 20000 | 0 | 0 | 博鳌珊瑚湾瞰海公寓在售,房源数量不多,均价20000元/㎡,含3000元/㎡装修标准,一次性付款98折,不做按揭。主推户型有约56-100㎡的开间至三居室。 |
2018-03-08 | 15000 | 0 | 0 | 均价约15000元/㎡ |
2018-03-01 | 15000 | 0 | 0 | 均价约15000元/㎡ |
2018-01-23 | 15000 | 0 | 0 | 一期五栋楼均价15000元/㎡ |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!