领取优惠
长岛蓝湾在售一期建面约44.12-96.04㎡,总价约48-110万/套;二期建面约44.66-76.6㎡,总价约51-82万/套。
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | 13000 | 0 | 0 | 五一黄金周,长岛蓝湾推出特价房源,建面为48.3-83.16平米,单价约11191-13235元/平,总价58-94万/套,更多详情,欢迎来电咨询 |
2019-04-06 | 13000 | 0 | 0 | 长岛蓝湾推出二期15#号楼公寓特惠房源,在售户型有:48-79平米(建筑面积),单价11500元/平米起;总价70.3万/套起。了解更多详情,欢迎致电24小时售楼热线 |
2019-03-20 | 13000 | 0 | 0 | 长岛蓝湾一二期在售,一期在售户型建筑面积为44.37-56.43㎡,二期在售户型建筑面积48.48-78.99㎡,均价13000元/㎡。更多详情及优惠信息,欢迎致电售楼中心! |
2018-05-06 | 14000 | 0 | 0 | 一期15000-16000元/平,带1600元/平装修;二期折后均价13000-14000元/平,带1600元/平装修。 |
2018-04-26 | 14000 | 0 | 0 | 一期15000-16000元/平,带1600元/平装修;二期折后均价13000-14000元/平,带1600元/平装修。 |
2018-04-16 | 14000 | 0 | 0 | 一期装修折后均价15000-16000元/平,含1600元/平装修;二期折后均价13000-14000元/平,含1600元/平装修,项目折扣以案场为准。 |
2018-04-16 | 14000 | 0 | 0 | 一期装修折后均价15000-16000元/平,含1600元/平装修;二期折后均价13000-14000元/平,含1600元/平装修,项目折扣以案场为准。 |
2018-04-02 | 14000 | 12000 | 15000 | 一期5#均价15000元/平,9#均价13000元/平,14#均价14000元/平,带1600元/平装修;二期11#均价13000元/平,30#均价12000元/平,带1600元/平装修。 |
2018-03-26 | 14000 | 13000 | 14000 | 一期折后均价14000元/平,带1600元/平装修;二期折后均价13000元/平,带1600元/平装修。全款9折,不做按揭。 |
2018-03-11 | 13500 | 13000 | 13500 | 付款形式只接受全款,可享9折优惠,目前一期主要为5#、14#约45-60平的开间在售,折后均价13500元/平,带1600元/平装修;二期折后均价13000元/平,含1600元/平装修。 |
2018-03-08 | 13000 | 13000 | 14000 | 一期二期在售,一期装修均价14000元/平,带1600元/平装修,在售楼栋为5#、14#,在售户型约45-60平;二期装修均价13000元/平,带1600元/平装修 |
2017-12-07 | 12000 | 10000 | 13000 | 均价10000-13000元/平,含有1600元/平装 |
2017-11-18 | 10000 | 10000 | 13000 | 均价10000-13000元/平,含有1600元/平装 |
2017-09-08 | 11000 | 11000 | 12000 | 均价11000元/平,一期带装修房折后均价12000元/平 |
2017-08-17 | 10000 | 9700 | 12000 | 1/2/4/9#均价12000元/平米;二期在售18/31#,起价9700元/平米。全款9折不做按揭 |
2017-07-21 | 11000 | 11000 | 13000 | 在售1、2#,均价约11000-13000元/平 |
2017-05-12 | 12000 | 0 | 0 | 均价约12000元/平 |
2017-04-06 | 8500 | 0 | 0 | 长岛蓝湾加推一期4#,均价约8500元/平 |
2017-03-16 | 11000 | 9500 | 11000 | 均价11000元/平米,二期19#、27#在售均价9500元/平米 |
2017-02-09 | 9000 | 0 | 0 | 均价9000元/㎡。项目优惠:全款88折 按揭95折. |
2017-01-05 | 7500 | 0 | 8500 | 一期二期看海均价8500元/㎡,不看海均价7500元/㎡! |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!