领取优惠
东和福湾在售建面61㎡、81㎡一房一厅;93㎡2+1、101㎡2房;110㎡3房。正南朝向大平层202㎡-210㎡3房-4房,复式202㎡3房。8楼跃层92.5㎡,顶楼空中大别墅。81㎡总价480万/套,61-110㎡均价60000-100000元/㎡,大平层、空中别墅总价2000-2610万/套,毛坯。
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-03-11 | 70000 | 0 | 0 | 东和福湾1#瞰海楼王在售,千亩滨海大盘,亲海50米,精装现房,拎包入住。主推户型61-110㎡,均价48000-70000元/㎡。更有惊喜特价房,欢迎来电咨询! |
2019-01-20 | 70000 | 0 | 0 | 东和福湾新春特惠房源,一次性付全款享特惠,建筑面积:109.57㎡,一次性付款599万;建筑面积:93.37㎡,一次性付款550万。精装现房、拎包秒住。 |
2019-01-07 | 70000 | 0 | 0 | 东和福湾新春特惠房源,一次性付全款享特惠,户型1102,面积:109.57,原价714万,一次性付款628万;户型1203A,面积:61.68,原价458万,一次性付款399万。精装现房、拎包秒住。 |
2019-01-06 | 70000 | 0 | 0 | 东和福湾项目1#楼现房在售,在售户型有2-3居室,建筑面积为61㎡-110㎡,一房一价,均价约7万~10万元/平。精装现房、拎包秒住。 |
2018-12-25 | 60000 | 0 | 0 | 东和福湾现房在售,主推61㎡一房,93㎡两房,110㎡三房 |
2018-10-24 | 60000 | 0 | 0 | 东和福湾特价房!81㎡特价480万/套,东南朝向,无敌海景,赠送16平观景阳台 |
2018-04-16 | 69000 | 0 | 0 | 陵水的东和福湾项目3#已经售完,1#已经于2018年3月31号开售,均价69000元-100000元/㎡,预计2018年8月底交房。 |
2018-04-05 | 65000 | 0 | 0 | |
2018-03-30 | 60000 | 0 | 0 | |
2018-03-04 | 50000 | 0 | 0 | 3#亲海现房在售,在售户型50-100㎡一房至二房,130平户型已经售罄,一次性付款享受优惠,折后均价约5万元/㎡。 |
2018-02-23 | 50000 | 0 | 0 | 目前3#亲海现房在售,在售户型50-100㎡一房至二房,130平户型已经售罄,一次性付款享受优惠,折后均价约5万元/㎡。 |
2018-02-23 | 50000 | 0 | 0 | 目前3#亲海现房在售,在售户型50-100㎡一房至二房,130平户型已经售罄,一次性付款享受优惠,折后均价约5万元/㎡。 |
2018-01-22 | 45000 | 45000 | 60000 | 在售户型50-130㎡一房至三房,一次性付款享受优惠,折后均价4.5-6万元/㎡ |
2017-12-19 | 55000 | 45000 | 60000 | 3#亲海精装现房,折后单价4.5-6万,均价55000元/㎡,一房一价,星级家居配套,拎包秒住。 |
2016-06-27 | 26000 | 20000 | 26000 | 3#现为硬装房在售,折后起价20000元/㎡,均价26000元/㎡ |
2016-04-20 | 25000 | 20000 | 25000 | 硬装房折后起价20000元/㎡,均价25000元/㎡。 |
2016-03-02 | 20000 | 20000 | 26000 | 东和福湾有迎海公馆3号楼硬装房在售,均为现房,毛坯房已售罄,硬装房折后起价20000元/㎡,均价26000元/㎡。 |
2016-01-21 | 19000 | 15500 | 24000 | 迎海公馆3号楼有毛坯房和精装房在售,毛坯房起价15500元/㎡,均价19000元/㎡。精装房起价19000元/㎡,均价24000元/㎡。主推50-160㎡1-3房。迎海公馆3号楼朝东向全款82折,按揭 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!