领取优惠
在售建面:105㎡-154㎡(2-4房)均价36000元/㎡
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-14 | 35000 | 0 | 0 | 公园88号新品已开盘,在售4#、5#、6#楼,主推户型建面有93平米,94平米的两房,107平米三房,均价35000元/㎡。更多详情敬请关注,楼盘优惠欢迎来电咨询。 |
2019-01-13 | 35000 | 0 | 0 | 公园88号已于2019年1月1日盛大开盘,在售4#、5#、6#楼,主推户型建面有93平米,94平米,107平米,两居三居户型,均价35000元/㎡。更多详情敬请关注,楼盘优惠欢迎来电咨询。 |
2018-06-30 | 35000 | 0 | 0 | 均价35000,只接受一次性付款。主力户型:二居94㎡、78㎡,三居105㎡。 |
2018-04-17 | 38000 | 0 | 0 | 均价38000,只接受一次性付款 |
2018-01-22 | 35000 | 0 | 0 | 2#、3#楼,均价35000元/平 |
2018-01-07 | 35000 | 0 | 0 | 2#、3#,主力户型78㎡【两房两厅一厨一卫】、91㎡【两房两厅一厨两卫】、94㎡【两房两厅一厨两卫】、107㎡【三房两厅一厨两卫】,约35000元/㎡;2/3#开盘均价约35000元/平。 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!