领取优惠
在售公寓建面:83㎡-201㎡;在售住宅建面:108㎡-129㎡三房两厅两卫公寓:待定;住宅:预计23500元/㎡
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-18 | 16500 | 0 | 0 | 保利崖州湾洋房在售,建面101平,总价166万/套。最新优惠信息及动态,欢迎来电咨询 |
2019-03-10 | 17500 | 0 | 0 | 保利崖州湾三期B10地块 3#、5#、6#、7#楼在售,建面约100/101平2两房 、105/113/116平三房,两梯四户,南北通透,精装交付,单价约17500元/平。 |
2019-02-24 | 17000 | 0 | 0 | 保利崖州湾三期B10地块 3#、5#、6#、7#楼在售,建面约100/101平2两房 、105/113/116平三房,两梯四户,南北通透,精装交付,单价约17000元/平。 |
2019-01-03 | 17000 | 0 | 0 | 保利崖州湾,三期新品已于2018年12月19日开售,建筑面积约100-113㎡三房户型生活美宅销售中,均价约17000元/㎡。更多优惠信息,欢迎咨询在线客服 |
2018-12-16 | 15000 | 0 | 0 | 在售建筑面积约为103㎡,三房两厅,均价15800元/㎡。更多优惠信息,欢迎咨询在线客服 |
2018-10-12 | 15000 | 0 | 0 | 报名看房享团购优惠价。更多详情及优惠信息,欢迎致电24小时售楼热线 |
2017-03-12 | 12000 | 0 | 0 | 均价12000元/㎡ |
2017-02-08 | 12000 | 0 | 0 | 均价12000元/㎡ |
2017-01-19 | 12000 | 0 | 0 | 均价12000元/㎡ |
2016-12-21 | 11000 | 0 | 0 | 毛坯均价9000元/㎡,非毛坯均价11000元/㎡ |
2016-11-30 | 11000 | 0 | 0 | 毛坯均价9000元/㎡,非毛坯均价11000元/㎡ |
2016-10-26 | 11000 | 0 | 0 | 毛坯均价9000元/㎡,非毛坯均价11000元/㎡ |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!