领取优惠
在售建面:56.5㎡-115.79㎡(1-3房)均价30000/㎡
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2018-11-30 | 26000 | 0 | 0 | 绿地悦澜湾主推户型:54-57㎡一房,97-107㎡两房,均价26000元/㎡ |
2018-04-16 | 27000 | 0 | 0 | 146万/套起,仅接受一次性付款 |
2018-04-03 | 26000 | 0 | 0 | 酒店式公寓在售,户型建筑面积为55㎡,均价26000-30000元/㎡,预计2018年底交房。 |
2018-03-20 | 26000 | 0 | 0 | 酒店式公寓在售,总价140万元/套起 |
2018-02-26 | 31000 | 0 | 0 | 酒店式公寓均价约31000元/㎡-33000元/㎡,预计2018年12月交房;三期中央公园住宅产品建面约97-134㎡的三房四房均价为33000元/㎡-35000元/㎡ |
2018-01-22 | 35000 | 0 | 0 | 公寓和三期8#住宅楼在售,均价35000元/平左右 |
2018-01-04 | 35000 | 0 | 0 | 酒店式公寓和三期8#住宅楼在售 均价35000元/平 |
2017-11-22 | 29000 | 0 | 0 | 均价29000元/平米,全款97折 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!